Länssiffror i personnummer 1947
(De två första siffrorna efter strecket)
| Stockholms stad och län | 00-13 |
||||||||||||
| Uppsala län | 14-15 |
||||||||||||
| Södermanlands län | 16-18 |
||||||||||||
| Östergötlands län | 19-23 |
||||||||||||
| Jönköpings län | 24-26 |
||||||||||||
| Kronobergs län | 27-28 |
||||||||||||
| Kalmar län | 29-31 |
||||||||||||
| Gotlands län | 32-32 |
||||||||||||
| Blekinge län | 33-34 |
||||||||||||
| Kristianstads län | 35-38 |
||||||||||||
| Malmöhus län | 39-45 |
||||||||||||
| Hallands län | 46-47 |
||||||||||||
| Göteborgs o Bohus län | 48-54 |
||||||||||||
| Elfsborgs län | 55-58 |
||||||||||||
| Skaraborgs län | 59-61 |
||||||||||||
| Värmlands län | 62-64 |
||||||||||||
| Örebro län | 66-68 |
||||||||||||
| Västmanlands län | 69-70 |
||||||||||||
| Kopparbergs län | 71-73 |
||||||||||||
| Gävleborgs län | 75-77 |
||||||||||||
| Västernorrlands län | 78-81 |
||||||||||||
| Jämtlands län | 82-84 |
||||||||||||
|
85-88 |
||||||||||||
|
89-90 |
||||||||||||
| Reservnummer | 65,74 |
||||||||||||
| Extranummer | 91-99 |
||||||||||||